下载您所需要的选型手册、3D模型、使用手册、开发所需的软件及资料。
产品资料
| 自适应系列 | ||
|---|---|---|
![]() | 尺寸和参数 | 自适应系列分拣夹爪 | ROS夹爪 | 4C系列 |
| 3D 图档 | 自适应系列3D模型 | |
| 自适应系列 | ||
|---|---|---|
![]() | 尺寸和参数 | 自适应系列上下料夹爪 | ROS夹爪 | 4B系列 |
| 3D 图档 | 自适应系列3D模型 | |
| EPG系列 | ||
|---|---|---|
![]() | 尺寸和参数 | EPG系列电动平行夹爪 |
| 3D 图档 | EPG系列3D模型 | |
| EPG-HP系列 | ||
|---|---|---|
![]() | 尺寸和参数 | EPG-HP系列高精度电动平行夹爪 |
| 3D 图档 | EPG-HP系列3D模型 | |
| ERG系列 | ||
|---|---|---|
![]() | 尺寸和参数 | ERG系列电动旋转夹爪 |
| 3D 图档 | ERG系列3D模型 | |
| EPG-ST系列 | ||
|---|---|---|
![]() | 尺寸和参数 | EPG-ST系列微型夹爪 |
| 3D 图档 | EPG-ST系列3D模型 | |
| RG系列 | ||
|---|---|---|
![]() | 尺寸和参数 | RG系列机器人电动夹爪 |
| 3D 图档 | RG系列3D模型 | |
| 电动滑台+ 旋转夹爪 | ||
|---|---|---|
![]() | 尺寸和参数 | 电动滑台+ 旋转夹爪(升降+旋转)夹爪 |
| 3D 图档 | 电动滑台+ 旋转夹爪3D模型 | |
| LRA系列 | ||
|---|---|---|
![]() | 尺寸和参数 | LRA系列 ZR执行器 (直线旋转执行器) |
| 3D 图档 | LRA系列3D模型 | |
| 人形仿生手 | | ||
|---|---|---|
![]() | 尺寸和参数 | 人形仿生手 | 五指灵巧手 |
| 3D 图档 | 人形仿生手 | 3D模型 | |
| ELS系列 | ||
|---|---|---|
![]() | 尺寸和参数 | ELS系列电动直线滑台 |
| 3D 图档 | ELS系列3D模型 | |
| EPG-L系列 | ||
|---|---|---|
![]() | 尺寸和参数 | EPG-L系列长行程电动平行夹爪 |
| 3D 图档 | EPG-L系列3D模型 | |
| ERG-HP系列 | ||
|---|---|---|
![]() | 尺寸和参数 | ERG-HP系列高精度旋转夹爪 |
| 3D 图档 | ERG-HP系列3D模型 | |
| WEPG系列 | ||
|---|---|---|
![]() | 尺寸和参数 | WEPG系列称重夹爪 |
| 3D 图档 | WEPG系列3D模型 | |
| ERS01 | ||
|---|---|---|
![]() | 尺寸和参数 | ERS01电动旋转吸盘 | 真空+旋转 |
| 3D 图档 | ERS013D模型 | |
| ERGG系列 | ||
|---|---|---|
![]() | 尺寸和参数 | ERGG系列电动旋转夹爪 (双夹持) |
| 3D 图档 | ERGG系列3D模型 | |
| EPG-T系列 | ||
|---|---|---|
![]() | 尺寸和参数 | EPG-T系列超薄型平行电爪 |
| 3D 图档 | EPG-T系列3D模型 | |
开发软件和资料
开发软件和资料 |
||
|---|---|---|
![]() |
C或C++版本 | |
![]() |
python版本 | |
![]() |
Jodell URCap | |
![]() |
Jodell URCap 手册 | |























