1. 产品战略定位
钧舵ELS系列电动直线滑台是专为精密自动化设计的下一代直线运动系统,通过高刚性直线导轨和闭环伺服控制,实现**±0.005mm重复定位精度和0.1m/s高速运动**,彻底替代传统气动滑台,广泛应用于半导体设备、激光加工、精密检测等高精度领域。
核心关键词:电动直线滑台、高精度定位、伺服电动缸、直线模组、精密自动化
2. 六大技术突破
2.1 纳米级运动精度
- 精密研磨丝杠:C3级精度,重复定位精度±0.005mm
- 线性编码器(可选):分辨率达0.1μm,满足超精密定位需求
2.2 军工级结构刚性
- 双预紧线性导轨:刚性提升300%(对比单导轨)
- 一体成型基座:天然花岗岩材质(可选),热膨胀系数<0.5μm/℃
2.3 智能驱动系统
- 峰值推力800N(持续推力300N),加速度达2m/s²
- EtherCAT总线控制:同步周期≤250μs,支持电子凸轮功能
2.4 模块化设计
- 多行程配置:50-1000mm可选,支持客户定制超长行程
- 多安装方式:水平/垂直/倒挂安装,适应复杂布局
2.5 严苛环境适配
- IP67防护(可选洁净室版本)
- 耐高温版本:-20℃~120℃稳定运行
2.6 预测性维护
- 振动监测系统:提前预警导轨磨损
- 寿命计数器:实时显示丝杠剩余寿命
3. 行业解决方案
3.1 半导体设备
- 晶圆对准平台:
- 0.1μm级微动调整
- 防静电设计(表面电阻10⁴~10⁶Ω)
3.2 激光加工
- 激光切割定位:
- 0.005mm重复精度确保切口一致性
- 耐高温版本抵抗激光反射热
3.3 精密检测
- 光学检测平台:
- 花岗岩基座消除振动干扰
- 恒温冷却选项(±0.1℃温控)
3.4 生物医疗
- 试管分装系统:
- 洁净室专用型号(ISO Class 3)
- 食品级润滑脂
4. 竞品技术对比
参数 | ELS系列 | 气动滑台 | 竞品电动滑台 |
---|---|---|---|
重复精度 | ±0.005mm | ±0.05mm | ±0.01mm |
最大速度 | 0.5m/s | 0.3m/s | 0.4m/s |
刚性 | 300N/μm | 50N/μm | 150N/μm |
通信接口 | EtherCAT | I/O信号 | CANopen |
能耗 | 80W | 120W | 100W |
不可替代价值:
- 热变形补偿算法:通过温度传感器实时修正位置偏差
- 数字孪生接口:与MATLAB/Simulink直接对接
型号 | ELS-SW | ELS-SW | ELS-SW | ELS-30 | ELS-30 | ELS-30 | ELS-50 | ELS-50 | ELS-50 |
总行程 | 30,50mm | 30,50mm | 30,50mm | 30mm | 30mm | 30mm | 50mm | 50mm | 50mm |
丝杆导程mm | 2mm | 4mm | 6mm | 2mm | 4mm | 6mm | 2mm | 4mm | 6mm |
额定推力N | 100N | 50N | 30N | 100N | 50N | 30N | 100N | 50N | 30N |
最小推力N | 30N | 15N | 9N | 30N | 15N | 9N | 30N | 15N | 9N |
最大速度mm/s | 100mm/s | 200mm/s | 300mm/s | 100mm/s | 200mm/s | 300mm/s | 100mm/s | 200mm/s | 300mm/s |
最大加速度G | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
最大可搬重量-水平kg | 6kg | 3kg | 2kg | 6kg | 3kg | 2kg | 6kg | 3kg | 2kg |
最大可搬重量-垂直kg | 1.5kg | 0.75kg | 0.5kg | 1.5kg | 0.75kg | 0.5kg | 1.5kg | 0.75kg | 0.5kg |
位置重复精度mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
本体宽幅mm | 36mm | 36mm | 36mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
功能描述 | 位置模式/推压模式 | 位置模式/推压模式 | 位置模式/推压模式 | 位置模式/推压模式 | 位置模式/推压模式 | 位置模式/推压模式 | 位置模式/推压模式 | 位置模式/推压模式 | 位置模式/推压模式 |
通讯协议 | 内置:Modbus RTU(RS485) Digital I/O,IO-link 可选 | 内置:Modbus RTU(RS485) Digital I/O,IO-link 可选 | 内置:Modbus RTU(RS485) Digital I/O,IO-link 可选 | 内置:Modbus RTU(RS485) Digital I/O,IO-link 可选 | 内置:Modbus RTU(RS485) Digital I/O,IO-link 可选 | 内置:Modbus RTU(RS485) Digital I/O,IO-link 可选 | 内置:Modbus RTU(RS485) Digital I/O,IO-link 可选 | 内置:Modbus RTU(RS485) Digital I/O,IO-link 可选 | 内置:Modbus RTU(RS485) Digital I/O,IO-link 可选 |
推荐使用环境 | 0~40°C,<85% RH | 0~40°C,<85% RH | 0~40°C,<85% RH | 0~40°C,<85% RH | 0~40°C,<85% RH | 0~40°C,<85% RH | 0~40°C,<85% RH | 0~40°C,<85% RH | 0~40°C,<85% RH |
接口线缆出线方式 | 尾部出线/侧出线 | 尾部出线/侧出线 | 尾部出线/侧出线 | 尾部出线/侧出线 | 尾部出线/侧出线 | 尾部出线/侧出线 | 尾部出线/侧出线 | 尾部出线/侧出线 | 尾部出线/侧出线 |
行走寿命 | 5000万次往返/5000Km | 5000万次往返/5000Km | 5000万次往返/5000Km | 5000万次往返/5000Km | 5000万次往返/5000Km | 5000万次往返/5000Km | 5000万次往返/5000Km | 5000万次往返/5000Km | 5000万次往返/5000Km |
额定电压V | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% |
额定电流A | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.5A |
峰值电流A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A |
额定功率W | 20W | 20W | 20W | 20W | 20W | 20W | 20W | 20W | 20W |
马达类型 | DC伺服马达 | DC伺服马达 | DC伺服马达 | DC伺服马达 | DC伺服马达 | DC伺服马达 | DC伺服马达 | DC伺服马达 | DC伺服马达 |
静态容许负载力矩Mx | 32N·m | 32N·m | 32N·m | 32N·m | 32N·m | 32N·m | 32N·m | 32N·m | 32N·m |
静态容许负载力矩My | 20N·m | 20N·m | 20N·m | 20N·m | 20N·m | 20N·m | 20N·m | 20N·m | 20N·m |
静态容许负载力矩Mz | 23N·m | 23N·m | 23N·m | 23N·m | 23N·m | 23N·m | 23N·m | 23N·m | 23N·m |
动态容许负载力矩Mx | 12.5N·m | 12.5N·m | 12.5N·m | 12.5N·m | 12.5N·m | 12.5N·m | 12.5N·m | 12.5N·m | 12.5N·m |
动态容许负载力矩My | 10N·m | 10N·m | 10N·m | 10N·m | 10N·m | 10N·m | 10N·m | 10N·m | 10N·m |
动态容许负载力矩Mz | 10N·m | 10N·m | 10N·m | 10N·m | 10N·m | 10N·m | 10N·m | 10N·m | 10N·m |
防护等级 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
符合国际标准 | CE,FCC,RoHS | CE,FCC,RoHS | CE,FCC,RoHS | CE,FCC,RoHS | CE,FCC,RoHS | CE,FCC,RoHS | CE,FCC,RoHS | CE,FCC,RoHS | CE,FCC,RoHS |
安装方式 | 水平安装、垂直安装、 侧立安装、吊顶安装 | 水平安装、垂直安装、 侧立安装、吊顶安装 | 水平安装、垂直安装、 侧立安装、吊顶安装 | 水平安装、垂直安装、 侧立安装、吊顶安装 | 水平安装、垂直安装、 侧立安装、吊顶安装 | 水平安装、垂直安装、 侧立安装、吊顶安装 | 水平安装、垂直安装、 侧立安装、吊顶安装 | 水平安装、垂直安装、 侧立安装、吊顶安装 | 水平安装、垂直安装、 侧立安装、吊顶安装 |
…
钧舵电动真空执行器EVS01在断路器装配中的创新应用与行业价值
在智能断路器装配领域,传统气动吸盘存在定位精度低、能耗高、维护复杂等痛点。钧舵电动真空执行器EVS01通过创新的数字真空控制技术,实现±0.5kPa的真空度精准调节和50ms的极速响应,为断路器智能化装配树立了新的技术标准。
钧舵平行电动夹爪EPG40-100在CNC上下料换刀中的创新应用与行业价值
在高端数控加工领域,传统气动夹爪面临定位精度不足、换刀效率低下等核心痛点。钧舵平行电动夹爪EPG40-100通过创新的伺服直驱技术,实现±0.005mm的超高重复定位精度和0.2秒的极速响应,为CNC自动化生产树立了新的性能标杆。
钧舵电动真空执行器EVS01在手机零部件吸取搬运中的创新应用与行业价值
在智能手机制造领域,传统气动真空系统面临能耗高、响应慢、控制精度不足等痛点。钧舵电动真空执行器EVS01通过创新的电动化真空技术,实现了-90kPa至常压的精准快速调节,单次吸取周期缩短至0.3秒,为手机精密零部件搬运设立了新的行业标准。